| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| 中山國際 Zhongshan INTL | CNZSI | 中山 ZHONGSHAN | 東南亞 | 中國 China |
| 中山外運 Zhongshan Sinotrans | CNZSS | 中山 ZHONGSHAN | 東南亞 | 中國 China |
| 容奇 RONGQI | CNROQ | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 勒流 LELIU | CNLUU | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 蓬萊市 PENGLAI | CNPLI | 煙臺 YANTAI | 東南亞 | 中國 China |
| 南沙 NANSHA | CNNSA | 廣州 GUANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 龍口 LONGKOU | CNLKU | 煙臺 YANTAI | 東南亞 | 中國 China |
| 萊州 LAIZHOU | CNLZO | 煙臺 YANTAI | 東南亞 | 中國 China |
| 洋山 YANGSHAN | CNYGS | 上海 Shanghai | 東南亞 | 中國 China |
| 黃驊港 HUANGHUA | CNHUH | 滄州市 CANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 順德 SHUNDE | CNSUD | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 大鏟灣 DACHAN BAY | CNDCB | 深圳 shenzhen | 東南亞 | 中國 China |
| 蛇口 SHEKOU | CNSHK | 深圳 shenzhen | 東南亞 | 中國 China |
| 鹽田 YANTIAN | CNYTN | 深圳 shenzhen | 東南亞 | 中國 China |
| 赤灣 CHIWAN | CNCWN | 深圳 shenzhen | 東南亞 | 中國 China |
| 新沙港 XINSHA | CNXNA | 東莞 DONGGUAN | 東南亞 | 中國 China |
| 花都港 HUADU | CNHDG | 廣州 GUANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| 烏沖 WUCHONG | CNWUC | 廣州 GUANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 三山 Sanshan | CNNHS | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 佛山市 Foshan | CNFOS | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 義烏 Yiwu | CNYIU | 義烏 Yiwu | 東南亞 | 中國 China |
| 鶴山 HESHAN | CNHSN | 鶴山 HESHAN | 東南亞 | 中國 China |
| 臺山 Taishan | CNTIS | 臺山 Taishan | 東南亞 | 中國 China |
| 無錫 Wuxi | CNWXS | 無錫 Wuxi | 東南亞 | 中國 China |
| 常州 CHANGZHOU | CNCZX | 常州 CHANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 潮州 CHAOZHOU | CNCOZ | 潮州 CHAOZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 深圳 shenzhen | CNSZX | 深圳 shenzhen | 東南亞 | 中國 China |
| 上海 SHANGHAI | CNSHA | 上海 SHANGHAI | 東南亞 | 中國 China |
| 丹東 DANDONG | CNDDG | 丹東 DANDONG | 東南亞 | 中國 China |
| 北海 BEIHAI | CNBIH | 北海 BEIHAI | 東南亞 | 中國 China |
| 東莞 DONGGUAN | CNDGG | 東莞 DONGGUAN | 東南亞 | 中國 China |
| 東營 DONGYING | CNDYG | 東營 DONGYING | 東南亞 | 中國 China |
| 防城港 FANGCHENGGANG | CNFAN | 防城港 FANGCHENGGANG | 東南亞 | 中國 China |
| 寧波 NINGBO | CNNGB | 寧波 NINGBO | 東南亞 | 中國 China |
| 青島 QINGDAO | CNTAO | 青島 QINGDAO | 東南亞 | 中國 China |
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| ? Haikou | CNHAK | 海口 Haikou | 東南亞 | 中國 China |
| 廈門 XIAMEN | CNXMN | 廈門 XIAMEN | 東南亞 | 中國 China |
| 惠州 HUIZHOU | CNHUI | 惠州 HUIZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 葫蘆島 HULUDAO | CNHUD | 葫蘆島 HULUDAO | 東南亞 | 中國 China |
| 江門 JIANGMEN | CNJMN | 江門 JIANGMEN | 東南亞 | 中國 China |
| 江陰 JIANGYIN | CNJIA | 江陰 JIANGYIN | 東南亞 | 中國 China |
| 嘉興 JIAXING | CNJAX | 嘉興 JIAXING | 東南亞 | 中國 China |
| 錦州 JINZHOU | CNJNZ | 錦州 JINZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 天津 TIANJIN | CNTNJ | 天津 TIANJIN | 東南亞 | 中國 China |
| 茂名 MAOMING | CNMMI | 茂名 MAOMING | 東南亞 | 中國 China |
| 南通 NANTONG | CNNTG | 南通 NANTONG | 東南亞 | 中國 China |
| 福州 FUZHOU | CNFOC | 福州 FUZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 寧德 NINGDE | CNNDS | 寧德 NINGDE | 東南亞 | 中國 China |
| 沈陽 SHENYANG | CNSHY | 沈陽 SHENYANG | 東南亞 | 中國 China |
| 泉州 QUANZHOU | CNQZJ | 泉州 QUANZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 日照 RIZHAO | CNRZH | 日照 RIZHAO | 東南亞 | 中國 China |
| 汕頭 SHANTOU | CNSWA | 汕頭 SHANTOU | 東南亞 | 中國 China |
| 汕尾 SHANWEI | CNSWE | 汕尾 SHANWEI | 東南亞 | 中國 China |
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| 大連 DALIAN | CNDLC | 大連 DALIAN | 東南亞 | 中國 China |
| 石島 SHIDAO | CNSHD | 石島 SHIDAO | 東南亞 | 中國 China |
| 唐山 TANGSHAN | CNTGS | 唐山 TANGSHAN | 東南亞 | 中國 China |
| 蘇州 SUZHOU | CNSZH | 蘇州 SUZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 桃園 TAOYUAN | TWTAO | 桃園 TAOYUAN | 東南亞 | 中國 China |
| 連云港 LIANYUNGANG | CNLYG | 連云港 LIANYUNGANG | 東南亞 | 中國 China |
| 媽灣港 MAWAN | CNMWN | 深圳 shenzhen | 東南亞 | 中國 China |
| 鎮海港 ZHENHAI | CNZHH | 寧波 NINGBO | 東南亞 | 中國 China |
| 北侖港 BEILUN | CNBEI | 寧波 NINGBO | 東南亞 | 中國 China |
| 外高橋港 WAIGAOQIAO | CNWGQ | 上海 Shanghai | 東南亞 | 中國 China |
| 東山港 DONGSHAN | CNDSN | 漳州 ZHANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 古雷港 GULEI | CNGLE | 漳州 ZHANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 海滄港 HAICANG | CNFHC | 廈門 XIAMEN | 東南亞 | 中國 China |
| 維多利亞港 VICTORIA HARBOUR | HKVIC | 香港 HONG KONG | 東南亞 | 中國 China |
| 黃埔港 Huangpu | CNHUA | 廣州 GUANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 新會 XINHUI | CNXIN | 江門 JIANGMEN | 東南亞 | 中國 China |
| 三埠 SANBU | CNSBU | 開平市 KAIPING | 東南亞 | 中國 China |
| 南海 NANHAI | CNNAH | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| 三水 Sanshui | CNSJQ | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 高明 Gaoming | CNGOM | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 北滘 BEIJIAO | CNBIJ | 佛山市 Foshan | 東南亞 | 中國 China |
| 莆田 PUTIAN | CNPUT | 莆田 PUTIAN | 東南亞 | 中國 China |
| 廣州 GUANGZHOU | CNCAN | 廣州 GUANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 秦皇島 QINHUANGDAO | CNSHF | 秦皇島 QINHUANGDAO | 東南亞 | 中國 China |
| 欽州 QINZHOU | CNQZH | 欽州 QINZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 三亞 SANYA | CNSYA | 三亞 SANYA | 東南亞 | 中國 China |
| 太倉 TAICANG | CNTAC | 太倉 TAICANG | 東南亞 | 中國 China |
| 常熟 CHANGSHU | CNCGS | 常熟 CHANGSHU | 東南亞 | 中國 China |
| 張家港 ZHANGJIAGANG | CNZJG | 張家港 ZHANGJIAGANG | 東南亞 | 中國 China |
| 宜昌 YICHANG | CNYIC | 宜昌 YICHANG | 東南亞 | 中國 China |
| 荊州 JINGZHOU | CNJGZ | 荊州 JINGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 武漢 WUHAN | CNNHN | 武漢 WUHAN | 東南亞 | 中國 China |
| 長沙市 CHANGSHA | CNCNA | 長沙市 CHANGSHA | 東南亞 | 中國 China |
| 岳陽 YUEYANG | CNYUY | 岳陽 YUEYANG | 東南亞 | 中國 China |
| 九江 JIUJIANG | CNJIU | 九江 JIUJIANG | 東南亞 | 中國 China |
| 瀘州 LUZHOU | CNLUZ | 瀘州 LUZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| 重慶 CHONGQING | CNCHQ | 重慶 CHONGQING | 東南亞 | 中國 China |
| 安慶市 ANQING | CNAQG | 安慶市 ANQING | 東南亞 | 中國 China |
| 乍浦 ZHAPU | CNZAP | 乍浦 ZHAPU | 東南亞 | 中國 China |
| 威海 WEIHAI | CNWEI | 威海 WEIHAI | 東南亞 | 中國 China |
| 溫州 WENZHOU | CNWNZ | 溫州 WENZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 香港 HONG KONG | HKHKG | 香港 HONG KONG | 東南亞 | 中國 China |
| 陽江 YANGJIANG | CNYJI | 陽江 YANGJIANG | 東南亞 | 中國 China |
| 揚州 YANGZHOU | CNYZH | 揚州 YANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 煙臺 YANTAI | CNYNT | 煙臺 YANTAI | 東南亞 | 中國 China |
| 營口 YINGKOU | CNYIK | 營口 YINGKOU | 東南亞 | 中國 China |
| 漳州 ZHANGZHOU | CNZZU | 漳州 ZHANGZHOU | 東南亞 | 中國 China |
| 湛江 ZHANJIANG | CNZNG | 湛江 ZHANJIANG | 東南亞 | 中國 China |
| 鎮江 ZHENJIANG | CNZHE | 鎮江 ZHENJIANG | 東南亞 | 中國 China |
| 蕪湖 WUHU | CNWHI | 蕪湖 WUHU | 東南亞 | 中國 China |
| 中山 ZHONGSHAN | CNZSN | 中山 ZHONGSHAN | 東南亞 | 中國 China |
| 舟山 ZHOUSHAN | CNZOS | 舟山 ZHOUSHAN | 東南亞 | 中國 China |
| 銅陵 TONGLING | CNTOL | 銅陵 TONGLING | 東南亞 | 中國 China |
| 南京 NANJING | CNNJI | 南京 NANJING | 東南亞 | 中國 China |
| 港口名稱 | 港口代碼 | 港口城市 | 線路 | 國家 |
| 珠海市 ZHUHAI | CNZUH | 珠海市 ZHUHAI | 東南亞 | 中國 China |







